(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有121只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有久其软件、达华智能、科创信息等,乖离率分别为%、%、%;西王食品、湘邮科技、春晖智控等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002279 | 久其软件 | |||||
002512 | 达华智能 | |||||
300730 | 科创信息 | |||||
002999 | 天禾股份 | |||||
603022 | 新通联 | |||||
300608 | 思特奇 | |||||
300433 | 蓝思科技 | |||||
000603 | 盛达资源 | |||||
300597 | 吉大通信 | |||||
003007 | 直真科技 | |||||
300329 | 海伦钢琴 | |||||
601008 | 连云港 | |||||
002415 | 海康威视 | |||||
600293 | 三峡新材 | |||||
002158 | 汉钟精机 | |||||
002762 | 金发拉比 | |||||
300645 | 正元智慧 | |||||
300539 | 横河精密 | |||||
300366 | 创意信息 | |||||
003005 | 竞业达 | |||||
002162 | 悦心健康 | |||||
300133 | 华策影视 | |||||
300081 | 恒信东方 | |||||
002908 | 德生科技 | |||||
300950 | 德固特 | |||||
300796 | 贝斯美 | |||||
300684 | 中石科技 | |||||
600636 | 国新文化 | |||||
601366 | 利群股份 | |||||
002796 | 世嘉科技 | |||||
300213 | 佳讯飞鸿 | |||||
600778 | 友好集团 | |||||
600234 | 科新发展 | |||||
300701 | 森霸传感 | |||||
300352 | 北信源 | |||||
600169 | 太原重工 | |||||
002705 | 新宝股份 | |||||
000158 | 常山北明 | |||||
002632 | 道明光学 | |||||
300805 | 电声股份 | |||||
600502 | 安徽建工 | |||||
300695 | 兆丰股份 | |||||
300770 | 新媒股份 | |||||
600352 | 浙江龙盛 | |||||
000151 | 中成股份 | |||||
300738 | 奥飞数据 | |||||
300941 | 创识科技 | |||||
002376 | 新北洋 | |||||
300935 | 盈建科 | |||||
603999 | 读者传媒 | |||||
300345 | 华民股份 | |||||
605336 | 帅丰电器 | |||||
600685 | 中船防务 | |||||
300961 | 深水海纳 | |||||
605118 | 力鼎光电 | |||||
603080 | 新疆火炬 | |||||
000555 | 神州信息 | |||||
300753 | 爱朋医疗 | |||||
300205 | 天喻信息 | |||||
300637 | 扬帆新材 | |||||
002104 | 恒宝股份 | |||||
300353 | 东土科技 | |||||
000561 | 烽火电子 | |||||
300310 | 宜通世纪 | |||||
603089 | 正裕工业 | |||||
002295 | 精艺股份 | |||||
300641 | 正丹股份 | |||||
000960 | 锡业股份 | |||||
300290 | 荣科科技 | |||||
002321 | 华英农业 | |||||
000948 | 南天信息 | |||||
603580 | 艾艾精工 | |||||
000011 | 深物业A | |||||
300499 | 高澜股份 | |||||
001323 | 慕思股份 | |||||
002891 | 中宠股份 | |||||
600960 | 渤海汽车 | |||||
601866 | 中远海发 | |||||
300703 | 创源股份 | |||||
301087 | 可孚医疗 | |||||
300344 | 立方数科 | |||||
300044 | 赛为智能 | |||||
000973 | 佛塑科技 | |||||
300211 | 亿通科技 | |||||
002664 | 信质集团 | |||||
831856 | 浩淼科技 | |||||
002348 | 高乐股份 | |||||
000430 | 张家界 | |||||
002067 | 景兴纸业 | |||||
600867 | 通化东宝 | |||||
603803 | 瑞斯康达 | |||||
002106 | 莱宝高科 | |||||
600439 | 瑞贝卡 | |||||
831039 | 国义招标 | |||||
000958 | 电投产融 | |||||
605255 | 天普股份 | |||||
603920 | 世运电路 | |||||
603757 | 大元泵业 | |||||
605577 | 龙版传媒 | |||||
300848 | 美瑞新材 | |||||
300602 | 飞荣达 | |||||
002122 | 汇洲智能 | |||||
000019 | 深粮控股 | |||||
603013 | 亚普股份 | |||||
603558 | 健盛集团 | |||||
601868 | 中国能建 | |||||
600693 | 东百集团 | |||||
603598 | 引力传媒 | |||||
002042 | 华孚时尚 | |||||
001914 | 招商积余 | |||||
600572 | 康恩贝 | |||||
600448 | 华纺股份 | |||||
600517 | 国网英大 | |||||
601789 | 宁波建工 | |||||
603900 | 莱绅通灵 | |||||
000702 | 正虹科技 | |||||
300928 | 华安鑫创 | - | ||||
600651 | 飞乐音响 | |||||
300943 | 春晖智控 | |||||
600476 | 湘邮科技 | |||||
000639 | 西王食品 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
X 关闭
X 关闭